Palace Hotel, a Luxury Collection Hotel, San Francisco
2 New Montgomery Street, San Francisco 94105 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
57000 點 $310.86 $349.72 $330.26 21
58000 點 $310.86 $362.67 $341.34 17
59000 點 $310.86 $412.78 $358.95 15
60000 點 $341.48 $455.70 $413.21 10
61000 點 $301.44 $476.89 $370.47 21
62000 點 $321.46 $498.09 $396.83 5
63000 點 $310.86 $414.48 $358.80 7
64000 點 $330.88 $461.58 $389.17 10
65000 點 $321.46 $507.51 $398.12 10
66000 點 $301.44 $476.89 $370.92 10
67000 點 $341.48 $487.49 $418.72 7
68000 點 $321.46 $746.54 $427.64 9
69000 點 $310.86 $460.43 $393.46 7
70000 點 $330.88 $350.90 $339.12 5
71000 點 $361.50 $476.89 $429.50 4
72000 點 $382.69 $561.67 $464.20 7
73000 點 $423.90 $506.59 $453.39 5
74000 點 $423.90 $512.22 $447.92 5
75000 點 $330.88 $498.09 $430.30 7
76000 點 $412.78 $412.78 $412.78 1
77000 點 $434.50 $529.65 $482.07 2
78000 點 $350.90 $508.68 $445.33 5
79000 點 $434.50 $593.46 $521.34 4
80000 點 $423.90 $826.61 $522.52 8
81000 點 $350.90 $699.44 $513.40 11
82000 點 $350.90 $778.33 $528.90 6
83000 點 $423.96 $508.68 $466.11 6
84000 點 $412.13 $587.36 $535.41 7
85000 點 $498.09 $582.87 $540.48 3
87000 點 $452.16 $763.02 $554.34 9
88000 點 $540.48 $784.22 $588.92 7
89000 點 $572.27 $763.02 $642.11 11
90000 點 $625.26 $746.37 $686.24 8
91000 點 $678.24 $784.22 $723.70 6
92000 點 $767.73 $774.06 $770.89 2
93000 點 $710.04 $898.69 $792.18 4
94000 點 $330.88 $2872.18 $1008.32 53
無點數房 $362.67 $3287.11 $1497.00 4

IHG